Saturday, April 26, 2008

Catalunya (5) - Treino livre 3

Düsseldorf (a classificacao já comecou)

autosport


Um último treino muito doido que nao diz nada. BMW, Red Bull e Renault nas três primeiras posicoes. Se acontecer de novo na classificacao, atravessarei o rio Reno à nado, e pelado.

As Ferrari sao favoritíssimas para levar a primeira fila. Acho que Kimi leva. Depois as BMW brigando com a McLaren, mas com ligeira vantagem para os bávaros.

E vamos ver se a Renault melhorou mesmo ou se estava jogando pra torcida, vendendo jornal no dia seguinte. Seria ótimo ver os dois carros no Q3.

Aos tempos do último treino:
Pos  Driver       Team                      Time               Laps
1.   Heidfeld     BMW Sauber           (B)  1:21.269           19
2.   Coulthard    Red Bull-Renault     (B)  1:21.465  + 0.196  16
3.   Alonso       Renault              (B)  1:21.599  + 0.330  16
4.   Kubica       BMW Sauber           (B)  1:21.717  + 0.448  23
5.   Trulli       Toyota               (B)  1:21.771  + 0.502  21
6.   Bourdais     Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:21.942  + 0.673  19
7.   Piquet       Renault              (B)  1:21.992  + 0.723  18
8.   Button       Honda                (B)  1:22.060  + 0.791  17
9.   Massa        Ferrari              (B)  1:22.075  + 0.806  16
10.  Glock        Toyota               (B)  1:22.081  + 0.812  23
11.  Hamilton     McLaren-Mercedes     (B)  1:22.094  + 0.825  15
12.  Rosberg      Williams-Toyota      (B)  1:22.174  + 0.905  19
13.  Raikkonen    Ferrari              (B)  1:22.176  + 0.907  18
14.  Nakajima     Williams-Toyota      (B)  1:22.189  + 0.920  16
15.  Kovalainen   McLaren-Mercedes     (B)  1:22.220  + 0.951  16
16.  Vettel       Toro Rosso-Ferrari   (B)  1:22.292  + 1.023  20
17.  Barrichello  Honda                (B)  1:22.350  + 1.081  17
18.  Fisichella   Force India-Ferrari  (B)  1:22.466  + 1.197  22
19.  Sutil        Force India-Ferrari  (B)  1:22.689  + 1.420  21
20.  Sato         Super Aguri-Honda    (B)  1:23.726  + 2.457  16
21.  Davidson     Super Aguri-Honda    (B)  1:23.921  + 2.652  15
22.  Webber       Red Bull-Renault     (B)                     2
autosport

1 comment:

Anonymous said...

Desatualizado de novo

28/04 - 8,28

Kroc